Dégagé
| 19h | 22h | 01h | 04h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Dégagé | Passages nuageux | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | |
| Température | 30°F | 28°F | 25°F | 23°F |
| P.D.P. | 0% | 10% | 20% | 20% |
| Vents | 15 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h |
| Humidité | 58% | 61% | 71% | 71% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 07h | 10h | 13h | 16h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux | Faible neige | Faible neige | Faible neige | |
| Température | 21°F | 25°F | 28°F | 28°F |
| P.D.P. | 30% | 70% | 60% | 60% |
| Vents | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h |
| Humidité | 74% | 68% | 60% | 60% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | moins de 1 po | moins de 1 po | moins de 1 po |
| Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec averses de neige | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | |
| P.D.P. | 70% | 0% | 0% | 10% |
| T. Max | 30°F | 27°F | 25°F | 32°F |
| T. Min | 18°F | 5°F | 16°F | 21°F |
Applications disponibles :