Dégagé
| 19h | 22h | 01h | 04h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 23°F | 21°F | 21°F | 25°F |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Vents | 17 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Humidité | 57% | 59% | 68% | 71% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 07h | 10h | 13h | 16h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 25°F | 32°F | 37°F | 36°F |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 10% |
| Vents | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 15 km/h |
| Humidité | 81% | 72% | 67% | 70% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Plutôt nuageux | Pluie verglaçante | Nuageux avec averses | |
| P.D.P. | 20% | 10% | 70% | 40% |
| T. Max | 37°F | 36°F | 41°F | 45°F |
| T. Min | 28°F | 32°F | 32°F | 28°F |
Applications disponibles :