Pluie forte
| 06h | 09h | 12h | 15h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Plutôt nuageux | Plutôt nuageux | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 48°F | 54°F | 57°F | 57°F |
| P.D.P. | 30% | 30% | 10% | 10% |
| Vents | 24 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 18 km/h |
| Humidité | 86% | 72% | 61% | 60% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 18h | 21h | 00h | 03h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Généralement dégagé | Dégagé | Dégagé | Passages nuageux | |
| Température | 52°F | 48°F | 46°F | 45°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Vents | 15 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 17 km/h |
| Humidité | 74% | 80% | 77% | 82% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Vendredi 18 décembre |
Samedi 19 décembre |
Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | Ensoleillé | Ciel variable | |
| P.D.P. | 10% | 10% | 0% | 10% |
| T. Max | 61°F | 55°F | 54°F | 59°F |
| T. Min | 39°F | 34°F | 34°F | 36°F |
Applications disponibles :