Nuageux
| 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec orages possiblement forts | Nuageux avec averses | Passages nuageux | Passages nuageux | |
| Température | 61°F | 54°F | 52°F | 50°F |
| P.D.P. | 90% | 90% | 10% | 10% |
| Vents | 35 km/h | 33 km/h | 31 km/h | 31 km/h |
| Humidité | 100% | 100% | 86% | 74% |
| Pluie | 0,3 po | 0,25 po | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 00h | 03h | 06h | 09h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Passages nuageux | Passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | 46°F | 41°F | 36°F | 43°F |
| P.D.P. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Vents | 28 km/h | 26 km/h | 21 km/h | 18 km/h |
| Humidité | 68% | 70% | 79% | 59% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| T. Max | 50°F | 54°F | 52°F | 54°F |
| T. Min | 32°F | 30°F | 32°F | 34°F |
Applications disponibles :