Dégagé
| 18h | 21h | 00h | 03h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Dégagé | Dégagé | Dégagé | Dégagé | |
| Température | 46°F | 43°F | 39°F | 34°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 11 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 11 km/h |
| Humidité | 58% | 57% | 60% | 69% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 06h | 09h | 12h | 15h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé | |
| Température | 30°F | 39°F | 48°F | 52°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 11 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 11 km/h |
| Humidité | 81% | 50% | 34% | 33% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 0% | 0% | 20% | 0% |
| T. Max | 54°F | 52°F | 46°F | 46°F |
| T. Min | 30°F | 30°F | 27°F | 28°F |
Applications disponibles :