Dégagé
| 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| NA | NA | NA | NA | |
| Température | -°F | -°F | -°F | -°F |
| P.D.P. | % | % | % | % |
| Vents | nuls | nuls | nuls | nuls |
| Humidité | - | - | - | - |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 02h | 05h | 08h | 11h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| NA | NA | NA | NA | |
| Température | -°F | -°F | -°F | -°F |
| P.D.P. | % | % | % | % |
| Vents | nuls | nuls | nuls | nuls |
| Humidité | - | - | - | - |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 20% | 20% | 30% | 10% |
| T. Max | 81°F | 79°F | 79°F | 79°F |
| T. Min | 70°F | 68°F | 66°F | 68°F |
Applications disponibles :