Dégagé
| 08h | 11h | 14h | 17h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| NA | NA | NA | NA | |
| Température | -°F | -°F | -°F | -°F |
| P.D.P. | % | % | % | % |
| Vents | nuls | nuls | nuls | nuls |
| Humidité | - | - | - | - |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 20h | 23h | 02h | 05h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| NA | NA | NA | NA | |
| Température | -°F | -°F | -°F | -°F |
| P.D.P. | % | % | % | % |
| Vents | nuls | nuls | nuls | nuls |
| Humidité | - | - | - | - |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Mercredi 25 novembre |
Jeudi 26 novembre |
Vendredi 27 novembre |
Samedi 28 novembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | |
| P.D.P. | 30% | 30% | 30% | 30% |
| T. Max | 70°F | 70°F | 70°F | 68°F |
| T. Min | 59°F | 57°F | 55°F | 55°F |
Applications disponibles :