Dégagé
| 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| NA | NA | NA | NA | |
| Température | -°F | -°F | -°F | -°F |
| P.D.P. | % | % | % | % |
| Vents | nuls | nuls | nuls | nuls |
| Humidité | - | - | - | - |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 02h | 05h | 08h | 11h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| NA | NA | NA | NA | |
| Température | -°F | -°F | -°F | -°F |
| P.D.P. | % | % | % | % |
| Vents | nuls | nuls | nuls | nuls |
| Humidité | - | - | - | - |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Mardi 1 décembre |
Mercredi 2 décembre |
Jeudi 3 décembre |
Vendredi 4 décembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | |
| P.D.P. | 10% | 10% | 0% | 10% |
| T. Max | 81°F | 82°F | 81°F | 81°F |
| T. Min | 72°F | 70°F | 72°F | 72°F |
Applications disponibles :