Dégagé
| 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé | Ensoleillé | Dégagé | Dégagé | |
| Température | 45°F | 46°F | 36°F | 30°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 24 km/h | 21 km/h | 15 km/h | 13 km/h |
| Humidité | 30% | 30% | 54% | 64% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 01h | 04h | 07h | 10h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Dégagé | Dégagé | Ensoleillé | Ensoleillé | |
| Température | 28°F | 27°F | 25°F | 39°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h |
| Humidité | 69% | 74% | 81% | 50% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Jeudi 7 jan |
Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 10% | 30% | 10% | 0% |
| T. Max | 54°F | 39°F | 41°F | 43°F |
| T. Min | 36°F | 28°F | 27°F | 30°F |
Applications disponibles :