Dégagé
| 07h | 10h | 13h | 16h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Généralement ensoleillé | Généralement ensoleillé | Généralement ensoleillé | Généralement ensoleillé | |
| Température | 30°F | 45°F | 54°F | 54°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 11 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 18 km/h |
| Humidité | 88% | 51% | 38% | 37% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 19h | 22h | 01h | 04h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Passages nuageux | Passages nuageux | Dégagé | Dégagé | |
| Température | 41°F | 37°F | 36°F | 32°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 15 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 21 km/h |
| Humidité | 62% | 70% | 72% | 72% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 0% | 10% | 0% | 0% |
| T. Max | 52°F | 52°F | 50°F | 52°F |
| T. Min | 30°F | 28°F | 30°F | 32°F |
Applications disponibles :