Nuageux
| 19h | 22h | 01h | 04h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | Nuageux avec orages possiblement forts | Nuageux avec orages possiblement forts | |
| Température | 64°F | 61°F | 61°F | 61°F |
| P.D.P. | 20% | 20% | 60% | 60% |
| Vents | 4 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Humidité | 87% | 100% | 100% | 100% |
| Pluie | - | - | 0,1 po | 0,1 po |
| Neige | - | - | - | - |
| 07h | 10h | 13h | 16h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec orages possiblement forts | Nuageux avec orages possiblement forts | Risque d'orage fort | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | |
| Température | 59°F | 61°F | 59°F | 57°F |
| P.D.P. | 90% | 90% | 10% | 10% |
| Vents | 11 km/h | 17 km/h | 24 km/h | 24 km/h |
| Humidité | 96% | 90% | 80% | 75% |
| Pluie | 0,1 po | 0,1 po | trace | trace |
| Neige | - | - | - | - |
| Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Pluie | Ensoleillé | Ciel variable | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 70% | 0% | 0% | 0% |
| T. Max | 63°F | 55°F | 52°F | 54°F |
| T. Min | 37°F | 34°F | 32°F | 32°F |
Applications disponibles :