Nuageux
| 19h | 22h | 01h | 04h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 48°F | 43°F | 37°F | 37°F |
| P.D.P. | 10% | 10% | 20% | 20% |
| Vents | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
| Humidité | 63% | 77% | 86% | 78% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 07h | 10h | 13h | 16h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 37°F | 50°F | 59°F | 59°F |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Vents | 9 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 17 km/h |
| Humidité | 82% | 59% | 39% | 40% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec orages dispersés | |
| P.D.P. | 0% | 10% | 10% | 50% |
| T. Max | 61°F | 68°F | 72°F | 73°F |
| T. Min | 43°F | 50°F | 61°F | 64°F |
Applications disponibles :