| 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | |
| Température | 77°F | 75°F | 68°F | 64°F |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 20% |
| T. ressentie | 29 | 29 | - | - |
| Vents | 11 km/h | 15 km/h | 8 km/h | 5 km/h |
| Humidité | 58% | 62% | 84% | 97% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 01h | 04h | 07h | 10h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | |
| Température | 64°F | 63°F | 61°F | 64°F |
| P.D.P. | 20% | 20% | 60% | 40% |
| T. ressentie | - | - | - | - |
| Vents | 8 km/h | 9 km/h | 15 km/h | 22 km/h |
| Humidité | 96% | 100% | 100% | 81% |
| Pluie | - | - | trace | trace |
| Neige | - | - | - | - |
| Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec averses | Ensoleillé | Ciel variable | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 30% | 0% | 0% | 0% |
| T. Max | 66°F | 61°F | 57°F | 57°F |
| T. Min | 37°F | 37°F | 34°F | 34°F |
Applications disponibles :