Dégagé
| 07h | 10h | 13h | 16h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé | |
| Température | 41°F | 48°F | 55°F | 54°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 24 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 22 km/h |
| Humidité | 82% | 56% | 38% | 43% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 19h | 22h | 01h | 04h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Dégagé | Dégagé | Dégagé | Dégagé | |
| Température | 46°F | 43°F | 39°F | 36°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 18 km/h |
| Humidité | 61% | 70% | 75% | 78% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | |
| P.D.P. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| T. Max | 52°F | 54°F | 52°F | 55°F |
| T. Min | 34°F | 36°F | 32°F | 37°F |
Applications disponibles :