Quelques nuages
| 19h | 22h | 01h | 04h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | |
| Température | 68°F | 64°F | 63°F | 63°F |
| P.D.P. | 40% | 40% | 60% | 60% |
| T. ressentie | - | - | - | - |
| Vents | 15 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h |
| Humidité | 87% | 93% | 93% | 93% |
| Pluie | trace | trace | trace | trace |
| Neige | - | - | - | - |
| 07h | 10h | 13h | 16h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | |
| Température | 61°F | 68°F | 73°F | 73°F |
| P.D.P. | 60% | 60% | 60% | 60% |
| T. ressentie | - | - | 29 | 29 |
| Vents | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h |
| Humidité | 93% | 81% | 66% | 68% |
| Pluie | trace | trace | trace | trace |
| Neige | - | - | - | - |
| Jeudi 17 décembre |
Vendredi 18 décembre |
Samedi 19 décembre |
Dimanche 20 décembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec averses | Nuageux avec orages | Nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 60% | 80% | 10% | 20% |
| T. Max | 72°F | 72°F | 61°F | 59°F |
| T. Min | 63°F | 57°F | 48°F | 43°F |
Applications disponibles :