Nuageux avec éclaircies
| 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Risque d'orage fort | Risque d'orage fort | Dégagé | Dégagé | |
| Température | 66°F | 64°F | 57°F | 54°F |
| P.D.P. | 40% | 40% | 0% | 0% |
| Vents | 22 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 24 km/h |
| Humidité | 81% | 70% | 78% | 80% |
| Pluie | 0,1 po | 0,1 po | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 01h | 04h | 07h | 10h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Dégagé | Dégagé | Ensoleillé | Ensoleillé | |
| Température | 52°F | 45°F | 43°F | 52°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 21 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 21 km/h |
| Humidité | 77% | 83% | 82% | 52% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 10% |
| T. Max | 63°F | 59°F | 61°F | 61°F |
| T. Min | 36°F | 37°F | 37°F | 32°F |
Applications disponibles :