Dégagé
| 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé | Ensoleillé | Dégagé | Dégagé | |
| Température | 61°F | 61°F | 55°F | 52°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 24 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 21 km/h |
| Humidité | 32% | 35% | 49% | 53% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 01h | 04h | 07h | 10h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Dégagé | Dégagé | Généralement ensoleillé | Généralement ensoleillé | |
| Température | 48°F | 46°F | 45°F | 52°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 22 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 21 km/h |
| Humidité | 56% | 61% | 60% | 46% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 0% | 10% | 10% | 10% |
| T. Max | 57°F | 61°F | 59°F | 61°F |
| T. Min | 37°F | 41°F | 36°F | 41°F |
Applications disponibles :