Dégagé
| 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 70°F | 70°F | 63°F | 61°F |
| P.D.P. | 10% | 10% | 20% | 20% |
| Vents | 24 km/h | 22 km/h | 15 km/h | 11 km/h |
| Humidité | 48% | 46% | 58% | 62% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 01h | 04h | 07h | 10h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 57°F | 54°F | 52°F | 61°F |
| P.D.P. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Vents | 9 km/h | 9 km/h | 15 km/h | 18 km/h |
| Humidité | 69% | 80% | 90% | 60% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | |
| P.D.P. | 10% | 0% | 0% | 10% |
| T. Max | 68°F | 66°F | 72°F | 77°F |
| T. Min | 43°F | 45°F | 52°F | 61°F |
Applications disponibles :