Dégagé
| 01h | 04h | 07h | 10h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Dégagé | Dégagé | Ensoleillé | Ensoleillé | |
| Température | 46°F | 45°F | 39°F | 46°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 21 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 26 km/h |
| Humidité | 70% | 68% | 67% | 47% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé | Ensoleillé | Dégagé | Dégagé | |
| Température | 54°F | 55°F | 46°F | 43°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 30 km/h | 26 km/h | 15 km/h | 13 km/h |
| Humidité | 32% | 31% | 45% | 60% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| T. Max | 55°F | 52°F | 54°F | 50°F |
| T. Min | 34°F | 32°F | 32°F | 30°F |
Applications disponibles :