Pluie forte
| 07h | 10h | 13h | 16h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec orages possiblement forts | Nuageux avec orages possiblement forts | Nuageux avec orages possiblement forts | Nuageux avec orages possiblement forts | |
| Température | 68°F | 77°F | 79°F | 79°F |
| P.D.P. | 90% | 90% | 90% | 90% |
| T. ressentie | - | 32 | 34 | 33 |
| Vents | 26 km/h | 31 km/h | 35 km/h | 37 km/h |
| Humidité | 87% | 74% | 67% | 67% |
| Pluie | 0,25 po | 0,25 po | 0,1 po | 0,1 po |
| Neige | - | - | - | - |
| 19h | 22h | 01h | 04h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Risque d'orage fort | Risque d'orage fort | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 66°F | 63°F | 61°F | 57°F |
| P.D.P. | 40% | 40% | 20% | 20% |
| T. ressentie | - | - | - | - |
| Vents | 35 km/h | 33 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Humidité | 84% | 90% | 93% | 97% |
| Pluie | 0,1 po | 0,1 po | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Vendredi 18 décembre |
Samedi 19 décembre |
Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec orages | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 80% | 20% | 20% | 10% |
| T. Max | 77°F | 70°F | 64°F | 64°F |
| T. Min | 59°F | 52°F | 45°F | 48°F |
Applications disponibles :