Dégagé
| 01h | 04h | 07h | 10h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Passages nuageux | Passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | 46°F | 45°F | 45°F | 57°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Vents | 15 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h |
| Humidité | 82% | 93% | 100% | 77% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 68°F | 68°F | 63°F | 61°F |
| P.D.P. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Vents | 5 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h |
| Humidité | 59% | 58% | 78% | 87% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Venteux | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 0% | 30% | 10% | 0% |
| T. Max | 70°F | 72°F | 61°F | 55°F |
| T. Min | 55°F | 61°F | 41°F | 39°F |
Applications disponibles :