Quelques nuages
| 07h | 10h | 13h | 16h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec orages possiblement forts | Nuageux avec orages possiblement forts | Risque d'orage fort | Risque d'orage fort | |
| Température | 66°F | 70°F | 70°F | 70°F |
| P.D.P. | 90% | 90% | 20% | 20% |
| Vents | 22 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 22 km/h |
| Humidité | 97% | 84% | 84% | 76% |
| Pluie | 0,1 po | 0,1 po | trace | trace |
| Neige | - | - | - | - |
| 19h | 22h | 01h | 04h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 63°F | 61°F | 57°F | 55°F |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Vents | 17 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 15 km/h |
| Humidité | 84% | 87% | 84% | 83% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Plutôt nuageux | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 20% | 30% | 10% | 0% |
| T. Max | 61°F | 64°F | 59°F | 59°F |
| T. Min | 46°F | 52°F | 37°F | 43°F |
Applications disponibles :