Dégagé
| 07h | 10h | 13h | 16h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | |
| Température | 43°F | 50°F | 54°F | 54°F |
| P.D.P. | 20% | 20% | 40% | 40% |
| Vents | 13 km/h | 13 km/h | 28 km/h | 26 km/h |
| Humidité | 93% | 83% | 83% | 80% |
| Pluie | - | - | trace | trace |
| Neige | - | - | - | - |
| 19h | 22h | 01h | 04h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | |
| Température | 46°F | 43°F | 39°F | 37°F |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Vents | 26 km/h | 26 km/h | 30 km/h | 28 km/h |
| Humidité | 80% | 82% | 76% | 70% |
| Pluie | trace | trace | trace | trace |
| Neige | - | - | - | - |
| Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 30% | 60% | 0% | 0% |
| T. Max | 63°F | 37°F | 45°F | 50°F |
| T. Min | 36°F | 32°F | 28°F | 34°F |
Applications disponibles :