Dégagé
| 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé | Ensoleillé | Dégagé | Dégagé | |
| Température | 55°F | 54°F | 46°F | 45°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 21 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 21 km/h |
| Humidité | 38% | 43% | 61% | 68% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 01h | 04h | 07h | 10h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Dégagé | Dégagé | Généralement ensoleillé | Généralement ensoleillé | |
| Température | 41°F | 37°F | 36°F | 45°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 21 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 15 km/h |
| Humidité | 76% | 79% | 75% | 49% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | |
| P.D.P. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| T. Max | 52°F | 54°F | 52°F | 55°F |
| T. Min | 34°F | 36°F | 32°F | 37°F |
Applications disponibles :