Dégagé
| 19h | 22h | 01h | 04h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Faible pluie | Faible pluie | |
| Température | 48°F | 48°F | 46°F | 46°F |
| P.D.P. | 10% | 10% | 20% | 20% |
| Vents | 9 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h |
| Humidité | 71% | 69% | 74% | 80% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 07h | 10h | 13h | 16h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | |
| Température | 46°F | 52°F | 55°F | 55°F |
| P.D.P. | 20% | 20% | 40% | 40% |
| Vents | 13 km/h | 15 km/h | 28 km/h | 24 km/h |
| Humidité | 100% | 90% | 87% | 83% |
| Pluie | - | - | trace | trace |
| Neige | - | - | - | - |
| Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec averses | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 40% | 30% | 0% | 0% |
| T. Max | 54°F | 39°F | 45°F | 50°F |
| T. Min | 36°F | 32°F | 30°F | 36°F |
Applications disponibles :