Dégagé
| 07h | 10h | 13h | 16h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé | |
| Température | 43°F | 48°F | 55°F | 55°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 21 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 21 km/h |
| Humidité | 83% | 58% | 37% | 41% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 19h | 22h | 01h | 04h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Dégagé | Dégagé | Dégagé | Dégagé | |
| Température | 48°F | 45°F | 41°F | 37°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 15 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h |
| Humidité | 58% | 65% | 73% | 79% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 10% |
| T. Max | 55°F | 48°F | 54°F | 52°F |
| T. Min | 36°F | 36°F | 37°F | 32°F |
Applications disponibles :