Faible pluie
| 19h | 22h | 01h | 04h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Dégagé | Dégagé | Dégagé | Dégagé | |
| Température | 54°F | 50°F | 46°F | 41°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 22 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 15 km/h |
| Humidité | 80% | 77% | 77% | 79% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 07h | 10h | 13h | 16h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé | |
| Température | 37°F | 48°F | 55°F | 55°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 15 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 15 km/h |
| Humidité | 76% | 50% | 35% | 39% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | Ciel variable | |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 10% |
| T. Max | 57°F | 52°F | 55°F | 52°F |
| T. Min | 34°F | 34°F | 36°F | 32°F |
Applications disponibles :