Nuageux avec éclaircies
| 19h | 22h | 01h | 04h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 73°F | 72°F | 72°F | 70°F |
| P.D.P. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| T. ressentie | - | - | - | - |
| Vents | 22 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 22 km/h |
| Humidité | 62% | 64% | 66% | 73% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 07h | 10h | 13h | 16h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Risque d'orage fort | Risque d'orage fort | |
| Température | 70°F | 73°F | 79°F | 79°F |
| P.D.P. | 20% | 20% | 40% | 40% |
| T. ressentie | - | 29 | 32 | 33 |
| Vents | 22 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 26 km/h |
| Humidité | 76% | 71% | 65% | 65% |
| Pluie | - | - | trace | trace |
| Neige | - | - | - | - |
| Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Nuageux avec orages dispersés | Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | |
| P.D.P. | 30% | 50% | 30% | 30% |
| T. Max | 79°F | 81°F | 73°F | 70°F |
| T. Min | 70°F | 63°F | 59°F | 59°F |
Applications disponibles :