Dégagé
| 01h | 04h | 07h | 10h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Dégagé | Dégagé | Généralement ensoleillé | Généralement ensoleillé | |
| Température | 34°F | 32°F | 28°F | 45°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 17 km/h |
| Humidité | 72% | 72% | 81% | 51% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Généralement ensoleillé | Généralement ensoleillé | Passages nuageux | Passages nuageux | |
| Température | 54°F | 54°F | 39°F | 36°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 21 km/h | 18 km/h | 9 km/h | 13 km/h |
| Humidité | 35% | 35% | 59% | 67% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 0% | 10% | 0% | 0% |
| T. Max | 50°F | 52°F | 46°F | 52°F |
| T. Min | 32°F | 30°F | 30°F | 32°F |
Applications disponibles :