Dégagé
| 04h | 07h | 10h | 13h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Bancs de brouillard | Bancs de brouillard | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 46°F | 45°F | 57°F | 61°F |
| P.D.P. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Vents | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 13 km/h |
| Humidité | 93% | 100% | 67% | 62% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 16h | 19h | 22h | 01h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 59°F | 54°F | 54°F | 52°F |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Vents | 11 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Humidité | 67% | 83% | 87% | 90% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé | Plutôt nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 10% | 10% | 10% | 0% | |
| T. Max | 61°F | 63°F | 64°F | 61°F | |
| T. Min | 45°F | 46°F | 48°F | 45°F | 45°F |
Applications disponibles :