Dégagé
| 16h | 19h | 22h | 01h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 59°F | 54°F | 52°F | 46°F |
| P.D.P. | 20% | 20% | 10% | 10% |
| Vents | 9 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Humidité | 21% | 27% | 30% | 38% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 04h | 07h | 10h | 13h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 45°F | 43°F | 57°F | 61°F |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Vents | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
| Humidité | 43% | 45% | 26% | 22% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Plutôt nuageux | Ciel variable | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 10% | 10% | 0% | 0% |
| T. Max | 64°F | 68°F | 64°F | 64°F |
| T. Min | 39°F | 39°F | 37°F | 37°F |
Applications disponibles :