Dégagé
| 16h | 19h | 22h | 01h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 63°F | 57°F | 54°F | 50°F |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Vents | 9 km/h | 2 km/h | 2 km/h | nuls |
| Humidité | 54% | 64% | 77% | 86% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 04h | 07h | 10h | 13h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 48°F | 48°F | 61°F | 68°F |
| P.D.P. | 20% | 20% | 10% | 10% |
| Vents | nuls | nuls | 2 km/h | 5 km/h |
| Humidité | 86% | 79% | 49% | 39% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Plutôt nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | |
| P.D.P. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| T. Max | 68°F | 66°F | 64°F | 68°F |
| T. Min | 46°F | 46°F | 45°F | 46°F |
Applications disponibles :