| Nuit de mercredi à jeudi |
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | -26°C | -25°C | -19°C | -22°C |
| T. ressentie | - | - | -28°C | - |
| Vents | SE 5km/h | E 10km/h | E 15km/h | N 10km/h |
| Humidité | 76% | 71% | 77% | 77% |
| P.D.P. | 20% | 10% | 20% | 20% |
| Vendredi 9 jan |
Samedi 10 jan |
Dimanche 11 jan |
Lundi 12 jan |
Mardi 13 jan |
Mercredi 14 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies et quelques averses de neige | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Faible neige | |
| P.D.P. | 20% | 20% | 40% | 10% | 0% | 60% |
| T. Max | -15°C | -12°C | -1°C | -17°C | -24°C | -13°C |
| T. Min | -24°C | -24°C | -13°C | -25°C | -34°C | -27°C |
| Vents | NO 20 km/h | S 5 km/h | NO 10 km/h | NO 35 km/h | NO 15 km/h | S 20 km/h |
| Neige 24 H. | - | 1-3 cm | 1-3 cm | - | près de 1 cm | 1-3 cm |
Applications disponibles :