| Nuit de mercredi à jeudi |
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | -24°C | -18°C | -18°C | -21°C |
| T. ressentie | -34°C | -29°C | -29°C | -31°C |
| Vents | SE 20km/h | SE 25km/h | E 25km/h | NE 20km/h |
| Humidité | 76% | 77% | 77% | 79% |
| P.D.P. | 20% | 10% | 20% | 20% |
| Vendredi 9 jan |
Samedi 10 jan |
Dimanche 11 jan |
Lundi 12 jan |
Mardi 13 jan |
Mercredi 14 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | Faible neige | |
| P.D.P. | 20% | 10% | 60% | 10% | 0% | 60% |
| T. Max | -14°C | -12°C | 0°C | -17°C | -24°C | -11°C |
| T. Min | -23°C | -23°C | -13°C | -26°C | -31°C | -24°C |
| Vents | NO 20 km/h | SO 10 km/h | NO 20 km/h | NO 30 km/h | NO 15 km/h | S 20 km/h |
| Neige 24 H. | - | 1-3 cm | moins de 1 cm | - | près de 1 cm | 1-3 cm |
Applications disponibles :