Cristaux de glace
|
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi |
Vendredi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Généralement dégagé | Généralement dégagé | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | -13°F | -15°F | -15°F | -9°F |
| T. ressentie | - | -31 | -36 | -29 |
| Vents | SE 3mph | SE 9mph | SE 12mph | SE 12mph |
| Humidité | 76% | 76% | 91% | 83% |
| P.D.P. | 10% | 10% | 10% | 20% |
| Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
Mercredi 13 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Généralement ensoleillé | |
| P.D.P. | 20% | 10% | 40% | 20% | 20% | 10% |
| T. Max | 0°F | 13°F | 20°F | 27°F | 36°F | 32°F |
| T. Min | -15°F | -4°F | 11°F | 11°F | 26°F | 22°F |
| Vents | SE 12 mph | O 9 mph | NO 3 mph | S 9 mph | SO 9 mph | O 9 mph |
| Neige 24 H. | - | - | 0,4 po | - | - | - |
Applications disponibles :