|
Dimanche soir |
Nuit de dimanche à lundi |
Lundi matin |
Lundi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | Plutôt nuageux | Ciel variable | |
| Température | 3°C | 2°C | 2°C | 10°C |
| T. ressentie | -1 | -2 | -2 | - |
| Vents | E 15km/h | NE 15km/h | NE 15km/h | NE 15km/h |
| Humidité | 70% | 60% | 60% | 46% |
| P.D.P. | 80% | 40% | 30% | 30% |
| Pluie | près de 1mm | moins de 1mm | - | - |
| Mardi 16 mars |
Mercredi 17 mars |
Jeudi 18 mars |
Vendredi 19 mars |
Samedi 20 mars |
Dimanche 21 mars |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions de jour | ||||||
| Généralement ensoleillé | Ensoleillé | Nuageux avec éclaircies | Faible pluie | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | |
| P.D.P. | 10% | 10% | 30% | 70% | 20% | 90% |
| T. Max | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | 14°C | 9°C |
| T. Min | -1°C | -2°C | 4°C | 2°C | 2°C | 5°C |
| Vents | N 5 km/h | O 10 km/h | O 10 km/h | O 15 km/h | S 15 km/h | S 15 km/h |
| Pluie 24 H. | - | moins de 1 mm | 1-3 mm | 2-4 mm | - | ≥10Plus de 10 mm de pluie possible mm |
| Neige 24 H. | - | - | - | - | - | 2-4 cm |
Applications disponibles :