Quelques nuages
|
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi |
Vendredi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 17°F | 9°F | 8°F | 20°F |
| Vents | O 3mph | SO 3mph | SO 3mph | E 3mph |
| Humidité | 67% | 79% | 78% | 79% |
| P.D.P. | 10% | 10% | 20% | 20% |
| Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Pluie et neige | Pluie et neige | Pluie et neige | Averse de pluie ou de neige | |
| P.D.P. | 20% | 60% | 100% | 100% | 100% | 40% |
| T. Max | 20°F | 34°F | 36°F | 37°F | 37°F | 37°F |
| T. Min | 8°F | 18°F | 36°F | 36°F | 32°F | 36°F |
| Vents | E 3 mph | NE 9 mph | NE 19 mph | NE 16 mph | N 12 mph | NO 9 mph |
| Pluie 24 H. | - | 0,3 po | 0,5 po | 0,6 po | 0,3 po | trace |
| Neige 24 H. | - | 2-3 po | près de 4 po | près de 5 po | près de 2 po | moins de 1 po |
Applications disponibles :