|
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | |
| Température | 15°F | 18°F | 17°F | 11°F |
| T. ressentie | 5 | 9 | - | - |
| Vents | O 9mph | O 9mph | O 6mph | O 3mph |
| Humidité | 85% | 81% | 85% | 85% |
| P.D.P. | 40% | 60% | 40% | 20% |
| Neige | 0,4 po | moins de 1 po | 0,4 po | - |
| Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
Mercredi 13 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Ensoleillé | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 60% | 20% | 10% | 40% | 30% | 30% |
| T. Max | 15°F | 13°F | 8°F | 24°F | 8°F | 11°F |
| T. Min | 11°F | 2°F | 0°F | 4°F | -2°F | 6°F |
| Vents | O 3 mph | NO 6 mph | O 3 mph | O 6 mph | O 3 mph | NO 9 mph |
| Neige 24 H. | moins de 1 po | - | moins de 1 po | près de 1 po | - | - |
Applications disponibles :