Dégagé
| Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
Mercredi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Généralement dégagé | Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Passages nuageux | |
| Température | -1°C | -1°C | 13°C | 9°C |
| Vents | N 5km/h | SO 5km/h | SO 20km/h | O 20km/h |
| Humidité | 80% | 86% | 66% | 61% |
| P.D.P. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Jeudi 18 mars |
Vendredi 19 mars |
Samedi 20 mars |
Dimanche 21 mars |
Lundi 22 mars |
Mardi 23 mars |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions de jour | ||||||
| Ciel variable | Plutôt nuageux | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 10% | 30% | 40% | 60% | 40% | 20% |
| T. Max | 11°C | 12°C | 10°C | 14°C | 7°C | 0°C |
| T. Min | 1°C | -1°C | 2°C | 1°C | -3°C | -6°C |
| Vents | NO 15 km/h | O 10 km/h | O 5 km/h | NE 15 km/h | O 20 km/h | O 5 km/h |
| Pluie 24 H. | - | - | 2-4 mm | ≥10Plus de 10 mm de pluie possible mm | près de 1 mm | - |
Applications disponibles :