| Nuit de dimanche à lundi |
Lundi matin |
Lundi après-midi |
Lundi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 0°C | -1°C | 8°C | 4°C |
| T. ressentie | -4 | -5 | - | - |
| Vents | E 15km/h | E 15km/h | NE 15km/h | NE 10km/h |
| Humidité | 51% | 50% | 49% | 65% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Mardi 16 mars |
Mercredi 17 mars |
Jeudi 18 mars |
Vendredi 19 mars |
Samedi 20 mars |
Dimanche 21 mars |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions de jour | ||||||
| Ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec averses | Pluie et neige | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | |
| P.D.P. | 10% | 10% | 20% | 70% | 40% | 90% |
| T. Max | 10°C | 8°C | 7°C | 6°C | 9°C | 7°C |
| T. Min | -4°C | -5°C | 0°C | -2°C | -2°C | 2°C |
| Vents | NO 5 km/h | O 10 km/h | O 10 km/h | SO 10 km/h | SO 10 km/h | SE 15 km/h |
| Pluie 24 H. | - | - | - | 1-3 mm | - | ≥10Plus de 10 mm de pluie possible mm |
| Neige 24 H. | - | moins de 1 cm | - | près de 1 cm | moins de 1 cm | 1-3 cm |
Applications disponibles :