|
Samedi soir |
Nuit de samedi à dimanche |
Dimanche matin |
Dimanche après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Passages nuageux | Ciel variable | Pluie verglaçante | Nuageux avec averses | |
| Température | 5°C | -1°C | -1°C | 3°C |
| T. ressentie | - | -7 | -8 | -2 |
| Vents | E 20km/h | NE 25km/h | NE 30km/h | NE 30km/h |
| Humidité | 61% | 55% | 64% | 87% |
| P.D.P. | 20% | 30% | 40% | 70% |
| Pluie | - | - | moins de 1mm | près de 1mm |
| Lundi 15 mars |
Mardi 16 mars |
Mercredi 17 mars |
Jeudi 18 mars |
Vendredi 19 mars |
Samedi 20 mars |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions de jour | ||||||
| Ciel variable | Ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé | Nuageux avec averses | Généralement ensoleillé | |
| P.D.P. | 30% | 10% | 10% | 10% | 40% | 10% |
| T. Max | 9°C | 11°C | 11°C | 8°C | 9°C | 11°C |
| T. Min | 1°C | -2°C | -2°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| Vents | NE 20 km/h | NE 5 km/h | SO 10 km/h | O 15 km/h | SO 15 km/h | NE 5 km/h |
| Pluie 24 H. | - | - | - | près de 1 mm | moins de 1 mm | - |
Applications disponibles :