|
Lundi matin |
Lundi après-midi |
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 24°F | 24°F | 18°F | 20°F |
| T. ressentie | 16 | 16 | - | 12 |
| Vents | SO 9mph | SO 9mph | SO 6mph | NO 12mph |
| Humidité | 95% | 88% | 86% | 79% |
| P.D.P. | 20% | 30% | 30% | 40% |
| Neige | - | - | - | 0,4 po |
| Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Généralement ensoleillé | Ciel variable | Faible neige | Ensoleillé | Faible neige | |
| P.D.P. | 40% | 0% | 20% | 60% | 10% | 60% |
| T. Max | 17°F | 8°F | 20°F | 22°F | 26°F | 32°F |
| T. Min | 4°F | 0°F | 0°F | 17°F | 8°F | 26°F |
| Vents | NO 16 mph | O 6 mph | SE 6 mph | E 6 mph | N 6 mph | NE 16 mph |
| Neige 24 H. | moins de 1 po | - | moins de 1 po | près de 1 po | 2-3 po | près de 2 po |
Applications disponibles :