Faible neige
|
Vendredi après-midi |
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi |
Samedi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Généralement dégagé | Dégagé | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | 22°F | 17°F | 17°F | 22°F |
| T. ressentie | 12 | - | - | - |
| Vents | SO 9mph | S 6mph | S 6mph | S 6mph |
| Humidité | 79% | 92% | 92% | 83% |
| P.D.P. | 30% | 10% | 10% | 20% |
| Samedi 5 décembre |
Dimanche 6 décembre |
Lundi 7 décembre |
Mardi 8 décembre |
Mercredi 9 décembre |
Jeudi 10 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ciel variable | Ciel variable | Neige | Faible neige | |
| P.D.P. | 20% | 40% | 10% | 10% | 90% | 90% |
| T. Max | 29°F | 24°F | 18°F | 15°F | 26°F | 27°F |
| T. Min | 17°F | 18°F | 8°F | 2°F | 13°F | 6°F |
| Vents | S 6 mph | O 6 mph | O 6 mph | NO 3 mph | SE 12 mph | O 12 mph |
| Neige 24 H. | moins de 1 po | 0,4 po | - | - | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po | près de 2 po |
Applications disponibles :