Nuageux
|
Samedi matin |
Samedi après-midi |
Samedi soir |
Nuit de samedi à dimanche | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Plutôt nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Faible neige | |
| Température | 20°F | 20°F | 18°F | 20°F |
| T. ressentie | - | - | - | 10 |
| Vents | E 6mph | NE 3mph | N 6mph | N 9mph |
| Humidité | 62% | 62% | 70% | 68% |
| P.D.P. | 30% | 40% | 70% | 80% |
| Neige | - | 0,4 po | près de 1 po | près de 1 po |
| Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
Jeudi 7 jan |
Vendredi 8 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Ciel variable | Nuageux | |
| P.D.P. | 80% | 20% | 40% | 20% | 30% | 40% |
| T. Max | 37°F | 36°F | 37°F | 29°F | 13°F | 18°F |
| T. Min | 20°F | 29°F | 26°F | 17°F | 9°F | 8°F |
| Vents | NE 9 mph | N 6 mph | NO 3 mph | NO 6 mph | O 9 mph | N 6 mph |
| Neige 24 H. | moins de 1 po | moins de 1 po | moins de 1 po | - | - | - |
Applications disponibles :