Nuageux avec éclaircies
|
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | |
| Température | 15°F | 20°F | 13°F | 8°F |
| T. ressentie | 5 | 10 | - | - |
| Vents | O 9mph | NO 9mph | NO 6mph | NO 6mph |
| Humidité | 79% | 77% | 79% | 78% |
| P.D.P. | 40% | 30% | 20% | 20% |
| Neige | 0,4 po | - | - | - |
| Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
Mercredi 13 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 40% | 20% | 20% | 40% | 30% | 20% |
| T. Max | 18°F | 18°F | 11°F | 26°F | 15°F | 27°F |
| T. Min | 8°F | 0°F | -8°F | 13°F | 6°F | 15°F |
| Vents | NO 3 mph | NO 9 mph | O 6 mph | O 9 mph | O 6 mph | SO 12 mph |
| Neige 24 H. | 0,4 po | - | moins de 1 po | moins de 1 po | - | près de 1 po |
Applications disponibles :