|
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Passages nuageux | Passages nuageux | |
| Température | 24°F | 22°F | 13°F | 9°F |
| T. ressentie | 14 | 12 | 1 | -2 |
| Vents | O 12mph | O 12mph | O 12mph | O 9mph |
| Humidité | 65% | 67% | 79% | 77% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
Mercredi 13 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Plutôt nuageux | Généralement ensoleillé | Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 30% | 30% | 10% | 20% | 30% | 40% |
| T. Max | 26°F | 20°F | 9°F | 18°F | 9°F | 26°F |
| T. Min | 6°F | 2°F | -9°F | -9°F | 2°F | 8°F |
| Vents | N 6 mph | N 6 mph | O 6 mph | O 6 mph | O 6 mph | SO 9 mph |
| Neige 24 H. | - | - | - | - | moins de 1 po | 0,4 po |
Applications disponibles :