|
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi |
Vendredi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | |
| Température | 22°F | 11°F | 8°F | 8°F |
| T. ressentie | 12 | - | - | - |
| Vents | O 9mph | SO 6mph | SO 6mph | SO 3mph |
| Humidité | 76% | 85% | 85% | 85% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 30% | 20% |
| Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
Mercredi 13 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 30% | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% |
| T. Max | 17°F | 15°F | 4°F | 17°F | 2°F | -2°F |
| T. Min | 8°F | -6°F | -8°F | -8°F | -8°F | -17°F |
| Vents | N 3 mph | N 6 mph | SO 6 mph | O 6 mph | SO 3 mph | O 12 mph |
Applications disponibles :