Nuageux avec éclaircies
|
Vendredi après-midi |
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi |
Samedi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | 18°F | 17°F | 11°F | 0°F |
| T. ressentie | 9 | - | 1 | -13 |
| Vents | NO 9mph | NO 6mph | NO 9mph | NO 9mph |
| Humidité | 79% | 81% | 78% | 65% |
| P.D.P. | 30% | 40% | 30% | 20% |
| Neige | - | 0,4 po | - | - |
| Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
Mercredi 13 jan |
Jeudi 14 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec éclaircies | Ensoleillé avec passages nuageux | Généralement ensoleillé | Généralement ensoleillé | |
| P.D.P. | 20% | 10% | 30% | 20% | 10% | 10% |
| T. Max | 8°F | 8°F | 18°F | 8°F | 6°F | 2°F |
| T. Min | 0°F | -8°F | 2°F | -2°F | -8°F | -13°F |
| Vents | NO 9 mph | SO 6 mph | O 6 mph | NO 6 mph | O 3 mph | O 6 mph |
Applications disponibles :