|
Mercredi après-midi |
Mercredi soir |
Nuit de mercredi à jeudi |
Jeudi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 24°F | 22°F | 22°F | 18°F |
| T. ressentie | 14 | 14 | 14 | 9 |
| Vents | O 9mph | O 9mph | O 9mph | O 9mph |
| Humidité | 80% | 80% | 79% | 79% |
| P.D.P. | 70% | 60% | 40% | 60% |
| Neige | moins de 1 po | moins de 1 po | 0,4 po | 0,4 po |
| Jeudi 7 jan |
Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Plutôt nuageux | Généralement ensoleillé | Plutôt nuageux | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 60% | 40% | 20% | 10% | 30% | 30% |
| T. Max | 20°F | 22°F | 17°F | 9°F | 24°F | 8°F |
| T. Min | 18°F | 15°F | 8°F | 0°F | 8°F | 2°F |
| Vents | O 9 mph | NO 6 mph | NO 6 mph | O 6 mph | O 6 mph | O 6 mph |
| Neige 24 H. | moins de 1 po | près de 1 po | - | moins de 1 po | moins de 1 po | 0,4 po |
Applications disponibles :