|
Vendredi après-midi |
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi |
Samedi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 20°F | 18°F | 17°F | 22°F |
| T. ressentie | 12 | 9 | 7 | 10 |
| Vents | E 9mph | E 9mph | NE 9mph | NE 12mph |
| Humidité | 86% | 99% | 100% | 77% |
| P.D.P. | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Neige | 0,4 po | moins de 1 po | moins de 1 po | 0,4 po |
| Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
Jeudi 7 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 80% | 60% | 80% | 60% | 60% | 40% |
| T. Max | 26°F | 34°F | 34°F | 34°F | 32°F | 20°F |
| T. Min | 17°F | 32°F | 32°F | 29°F | 26°F | 15°F |
| Vents | NE 12 mph | NE 25 mph | NE 16 mph | NO 9 mph | NO 9 mph | O 12 mph |
| Neige 24 H. | 2-3 po | près de 1 po | près de 2 po | près de 1 po | moins de 1 po | moins de 1 po |
Applications disponibles :